ACCIONES NEGOCIADAS EN LA BOLSA DE VALORES DE CARACAS
24/05/2019 | 27/05/2019 | 28/05/2019 | 29/05/2019 | 30/05/2019 | |||||||||
EMPRESA | SIMB | MON. ACC. | MON. Bs.S | MON. ACC. | MON. Bs.S | MON. ACC. | MON. Bs.S | MON. ACC. | MON. Bs.S | MON. ACC. | MON. Bs.S | TOTAL Bs.S | Part.% |
BANCO DEL CARIBE, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANCARIBE) | ABC.A | 0,000 | 0,000 | 2.000,000 | 20.000.500,000 | 1.065,000 | 10.650.300,000 | 400,000 | 4.000.000,000 | 800,000 | 8.000,000 | 34.658.800,000 | 0,897 |
BANCO NACIONAL DE CREDITO, C.A. BANCO UNIVERSAL | BNC | 324.016,000 | 35.664.920,000 | 260.282,000 | 26.576.576,840 | 112.033,000 | 13.294.635,000 | 124.045,000 | 14.659.204,000 | 161.811,000 | 19.099,351 | 90.214.435,191 | 2,336 |
BANCO OCCIDENTAL DE DESCUENTO, BANCO UNIVERSAL, C.A. | BOU | 153.152,000 | 691.140,400 | 819.760,000 | 3.863.618,000 | 1.067.152,000 | 4.984.799,200 | 1.352.624,000 | 6.342.251,400 | 731.949,000 | 3.440,367 | 15.885.249,367 | 0,411 |
BANCO PROVINCIAL, S.A., BANCO UNIVERSAL | BPV | 594,000 | 15.008.700,000 | 845,000 | 21.727.000,000 | 1.540,000 | 38.668.300,000 | 1.274,000 | 31.876.000,000 | 323,000 | 8.430,850 | 107.288.430,850 | 2,778 |
BOLSA DE VALORES DE CARACAS, C.A. | BVCC | 26.453,000 | 52.725.504,280 | 975,000 | 1.934.215,000 | 30.178,000 | 60.160.961,600 | 315.980,000 | 643.205.369,000 | 25.881,000 | 56.595.900,000 | 814.621.949,880 | 21,093 |
BANCO DE VENEZUELA, S.A. BANCO UNIVERSAL | BVL | 0,000 | 0,000 | 2.041,000 | 615.570,000 | 1.490,000 | 496.500,000 | 1.020,000 | 336.600,000 | 10.025,000 | 3.405,100 | 1.452.075,100 | 0,038 |
CORPORACION GRUPO QUÃMICO, C.A. | CGQ | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 10,000 | 38.000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 38.000,000 | 0,001 |
CORPORACIÃN INDUSTRIAL DE ENERGÃA, C.A. (CIE), S.A.C.A. | CIE | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,000 | 10.800,000 | 0,000 | 0,000 | 10.800,000 | 0,000 |
CORIMON,C.A. | CRM.A | 8.040,000 | 7.242.300,000 | 0,000 | 0,000 | 2.405,000 | 2.164.500,000 | 4.501,000 | 4.051.079,000 | 105,000 | 106.750,000 | 13.564.629,000 | 0,351 |
DOMINGUEZ & CIA., S.A. | DOM | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 155.000,000 | 157,000 | 486.700,000 | 172,000 | 540.900,000 | 102,000 | 316.450,000 | 1.499.050,000 | 0,039 |
PRODUCTOS EFE, S.A. | EFE | 10,000 | 3.000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 50,000 | 14.750,000 | 5.595,000 | 1.520.572,680 | 1.538.322,680 | 0,040 |
ENVASES VENEZOLANOS, S.A. | ENV | 87,000 | 156.600,000 | 685,000 | 1.354.000,000 | 1.491,000 | 2.982.000,000 | 728,000 | 1.469.875,000 | 688,000 | 1.444.800,000 | 7.407.275,000 | 0,192 |
FABRICA NACIONAL DE CEMENTOS, C.A | FNC | 67,000 | 371.270,000 | 21,000 | 121.230,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 110.000,000 | 0,000 | 0,000 | 602.500,000 | 0,016 |
F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, S.A.C.A. | FVI.A | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.373,000 | 150.892,410 | 7.438,000 | 818.117,710 | 596,000 | 65.536,160 | 1.034.546,280 | 0,027 |
F.V.I. FONDO DE VALORES INMOBILIARIOS, S.A.C.A. | FVI.B | 34.549,000 | 2.344.817,000 | 53.101,000 | 3.707.980,000 | 701.843,000 | 51.247.660,190 | 37.654,000 | 2.862.575,000 | 106.773,000 | 7.945.278,000 | 68.108.310,190 | 1,764 |
GRUPO ZULIANO, C.A. | GZL | 925,000 | 2.775.005,000 | 20,000 | 64.000,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2.899,000 | 8.986.900,000 | 11.825.905,000 | 0,306 |
INVACA INMUEBLES, VALORES Y CAPITALES, S.A.C.A. | IVC | 1.200,000 | 4.720.000,000 | 0,000 | 0,000 | 330,000 | 1.386.000,000 | 0,000 | 0,000 | 1.119,000 | 4.699.990,000 | 10.805.990,000 | 0,280 |
MANUFACTURAS DE PAPEL C.A., (MANPA) S.AC.A. | MPA | 107.500,000 | 59.127.500,000 | 55.500,000 | 30.525.000,000 | 1.632,000 | 897.600,000 | 0,000 | 0,000 | 128,000 | 64.000,000 | 90.614.100,000 | 2,346 |
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. | MVZ.A | 606,000 | 27.270.000,000 | 2.563,000 | 115.310.001,540 | 1.982,000 | 89.252.355,000 | 1.912,000 | 86.040.000,000 | 27.614,000 | 1.242.634.000,000 | 1.560.506.356,540 | 40,407 |
MERCANTIL SERVICIOS FINANCIEROS C.A. | MVZ.B | 712,000 | 32.040.000,000 | 1.706,000 | 76.770.000,020 | 1.066,000 | 47.973.160,000 | 917,000 | 41.265.000,000 | 12.598,000 | 566.505.000,000 | 764.553.160,020 | 19,797 |
PROAGRO COMPAÃIA ANÃNIMA | PGR | 1.500,000 | 255.000,000 | 5.409,000 | 865.909,000 | 8.145,000 | 1.303.607,250 | 0,000 | 0,000 | 558.594,000 | 85.083.238,000 | 87.507.754,250 | 2,266 |
PROTINAL, C.A. | PTN | 0,000 | 0,000 | 12.815,000 | 2.568.000,000 | 9.653,000 | 1.930.600,000 | 0,000 | 0,000 | 14.197,000 | 3.039.774,590 | 7.538.374,590 | 0,195 |
C.A. RON SANTA TERESA | RST | 1.459,000 | 5.066.700,000 | 984,000 | 3.540.470,000 | 16.506,000 | 59.312.480,000 | 119,000 | 419.400,000 | 736,000 | 2.796.800,000 | 71.135.850,000 | 1,842 |
SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA, S.A. | SVS | 0,000 | 0,000 | 80,000 | 208.000,000 | 18.000,000 | 46.800.000,000 | 7.911,000 | 20.522.599,200 | 0,000 | 0,000 | 67.530.599,200 | 1,749 |
C.A. NACIONAL TELEFONOS DE VENEZUELA (CANTV) | TDV.D | 3.038,000 | 8.848.875,000 | 150,000 | 440.040,000 | 1.572,000 | 4.776.200,000 | 200,000 | 720.000,000 | 4.768,000 | 17.164.400,000 | 31.949.515,000 | 0,827 |
C.A. TELARES DE PALO GRANDE | TPG | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1.193,000 | 87.263,000 | 188,000 | 14.476,000 | 150,000 | 10.230,000 | 111.969,000 | 0,003 |
Totales | 3.862.003.947,138 | 100,000 | |||||||||||
Portal desarrollado y administrado por la Oficina de Sistemas y Tecnología de la Información de la Superintendencia Nacional de Valores, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas
Todos los derechos reservados 2016 Superintendencia Nacional de Valores de la República Bolivariana de Venezuela RIF: G-20000170-4 Condiciones de Uso