Ficha Empresas
Detalles
FICHA DE LA EMPRESA
Información Financiera
| Nombre | BANCO DEL TESORO, C.A. BANCO UNIVERSAL |
|---|---|
| Estatus | Con valores en circulación |
| Código Alfa | BTES |
| Nro. Expediente | 113 |
| R.I.F | G-20005187-6 |
| Fecha de Inscripción | 04-08-1977 |
| Nro. Resolución de Inscripción | 142-1977 |
| Gobierno Corporativo | SI |
| Sector | Financiero |
| Sub-Sector | Banca |
CAPITAL
| Capital Suscrito | Capital Pagado | Capital Autorizado |
|---|---|---|
| 0.04 | 0.04 | 0.00 |
JUNTA DIRECTIVA
– No Posee Junta Directiva Registrada
COMISARIOS
– No Posee Comisarios Registrados

